HLTAID011R – Provide First Aid Refresher

If you've completed the Provide First Aid course within the last three years and you want to update or renew your skills, the Refresher course is for you.  In the course you'll revisit a comprehensive variety of first aid scenarios.  You'll receive training in first aid responses and life support until medical assistance arrives, including management of casualties, the incident and other first aiders.

You'll learn about legal and other considerations when giving first aid, CPR, and first aid techniques for a range of illnesses and injuries common in the home, workplace or community.

Note:  This course includes CPR (HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation).

Duration: 1-day face-to-face classroom session.

Read more

Select a location

Australian Capital Territory
Date Time Location Places Cost
9 April 2024 09:30 am - 04:00 pm STIRLING 3 $180.00
23 April 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
7 May 2024 09:30 am - 04:00 pm STIRLING 5 $180.00
23 May 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
6 June 2024 09:30 am - 04:00 pm STIRLING 5 $180.00
20 June 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
2 July 2024 09:30 am - 04:00 pm GRIFFITH ACT 5 $180.00
17 July 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
30 July 2024 09:30 am - 04:00 pm STIRLING 5 $180.00
16 August 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
26 August 2024 09:30 am - 04:00 pm STIRLING 5 $180.00
12 September 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
11 October 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
22 October 2024 09:30 am - 04:00 pm STIRLING 5 $180.00
7 November 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
19 November 2024 09:30 am - 04:00 pm STIRLING 5 $180.00
3 December 2024 10:00 am - 04:30 pm BELCONNEN 5 $180.00
17 December 2024 09:30 am - 04:00 pm GRIFFITH ACT 5 $180.00
New South Wales
Date Time Location Places Cost
2 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 4 $180.00
2 April 2024 09:30 am - 04:00 pm CAMPBELLTOWN 1 $180.00
3 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Bankstown 1 $180.00
5 April 2024 09:30 am - 04:00 pm BROOKVALE 1 $180.00
8 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Orange 4 $180.00
9 April 2024 09:30 am - 04:00 pm BLACKTOWN 2 $180.00
9 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Fairy Meadow 2 $180.00
9 April 2024 09:30 am - 04:00 pm TAMWORTH 6 $180.00
10 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Armidale 4 $180.00
11 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Dubbo 1 $180.00
11 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Coffs Harbour 3 $180.00
12 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Coffs Harbour 5 $180.00
16 April 2024 09:30 am - 04:00 pm KOGARAH 3 $180.00
16 April 2024 09:30 am - 04:00 pm BLACKTOWN 3 $180.00
17 April 2024 09:30 am - 04:00 pm East Maitland 2 $180.00
17 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Penrith 4 $180.00
18 April 2024 09:30 am - 04:00 pm HORNSBY 2 $180.00
18 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Parramatta 1 $180.00
19 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 2 $180.00
19 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Dubbo 3 $180.00
22 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Penrith 5 $180.00
22 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 2 $180.00
22 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Bankstown 3 $180.00
23 April 2024 09:30 am - 04:00 pm WARILLA 3 $180.00
23 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ALBURY 1 $180.00
26 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
27 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 5 $180.00
30 April 2024 09:30 am - 04:00 pm CAMPBELLTOWN 3 $180.00
2 May 2024 09:30 am - 04:00 pm WAGGA WAGGA 4 $180.00
3 May 2024 09:30 am - 04:00 pm GYMEA 4 $180.00
3 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
6 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 2 $180.00
7 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Penrith 4 $180.00
8 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Dubbo 5 $180.00
9 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Bathurst 5 $180.00
9 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Fairy Meadow 1 $180.00
10 May 2024 09:30 am - 04:00 pm BLACKTOWN 4 $180.00
10 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
10 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Port Macquarie 1 $180.00
13 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Orange 3 $180.00
13 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
13 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Bankstown 4 $180.00
14 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Parramatta 2 $180.00
14 May 2024 09:30 am - 04:00 pm TAMWORTH 5 $180.00
15 May 2024 09:30 am - 04:00 pm HORNSBY 5 $180.00
15 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 2 $180.00
15 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Armidale 5 $180.00
16 May 2024 09:30 am - 04:00 pm East Maitland 5 $180.00
17 May 2024 09:30 am - 04:00 pm KOGARAH 6 $180.00
20 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Ourimbah 3 $180.00
21 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Penrith 6 $180.00
21 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ALBURY 2 $180.00
22 May 2024 09:30 am - 04:00 pm WARILLA 3 $180.00
22 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 2 $180.00
23 May 2024 09:30 am - 04:00 pm BLACKTOWN 4 $180.00
24 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
25 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 5 $180.00
27 May 2024 09:30 am - 04:00 pm WAGGA WAGGA 5 $180.00
29 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
29 May 2024 09:30 am - 04:00 pm CAMPBELLTOWN 5 $180.00
30 May 2024 09:30 am - 04:00 pm GYMEA 1 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm BLACKTOWN 5 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Bathurst 5 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Fairy Meadow 2 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm CHARLESTOWN 4 $180.00
5 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Bankstown 4 $180.00
6 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Penrith 5 $180.00
7 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Dubbo 3 $180.00
7 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
7 June 2024 09:30 am - 04:00 pm LISMORE 2 $180.00
12 June 2024 09:30 am - 04:00 pm KOGARAH 6 $180.00
12 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Port Macquarie 5 $180.00
13 June 2024 09:30 am - 04:00 pm HORNSBY 6 $180.00
13 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
14 June 2024 09:30 am - 04:00 pm East Maitland 5 $180.00
14 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Parramatta 5 $180.00
14 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
17 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Penrith 5 $180.00
17 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ALBURY 2 $180.00
18 June 2024 09:30 am - 04:00 pm BLACKTOWN 4 $180.00
18 June 2024 09:30 am - 04:00 pm TAMWORTH 5 $180.00
19 June 2024 09:30 am - 04:00 pm WARILLA 5 $180.00
19 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Orange 5 $180.00
19 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Sydney 1 $180.00
Northern Territory
Date Time Location Places Cost
10 April 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 1 $180.00
23 April 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 2 $180.00
10 May 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 1 $180.00
15 May 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
20 May 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 3 $180.00
18 June 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
26 June 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 2 $180.00
1 July 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
15 July 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
25 July 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 2 $180.00
30 July 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
14 August 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 3 $180.00
22 August 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 2 $180.00
28 August 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
12 September 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 2 $180.00
18 September 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
23 September 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
8 October 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
23 October 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 2 $180.00
29 October 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 3 $180.00
6 November 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
19 November 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
28 November 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 2 $180.00
2 December 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 4 $180.00
11 December 2024 09:30 am - 04:00 pm CASUARINA 3 $180.00
18 December 2024 09:30 am - 04:00 pm KATHERINE 2 $180.00
Queensland
Date Time Location Places Cost
4 April 2024 09:30 am - 04:00 pm NERANG 1 $180.00
5 April 2024 09:30 am - 04:00 pm NORTH LAKES 1 $180.00
9 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Redland Bay 3 $180.00
10 April 2024 09:30 am - 04:00 pm TOOWOOMBA 2 $180.00
11 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Cairns 2 $180.00
12 April 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 1 $180.00
16 April 2024 09:30 am - 04:00 pm REDCLIFFE 4 $180.00
23 April 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDAMBA 2 $180.00
29 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Morayfield 3 $180.00
1 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Cairns 2 $180.00
7 May 2024 09:30 am - 04:00 pm NERANG 1 $180.00
10 May 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 1 $180.00
14 May 2024 09:30 am - 04:00 pm TOOWOOMBA 1 $180.00
16 May 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 2 $180.00
20 May 2024 09:30 am - 04:00 pm NAMBOUR 2 $180.00
27 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Morayfield 4 $180.00
29 May 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDAMBA 4 $180.00
30 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Townsville Railway Estate 3 $180.00
31 May 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm NERANG 4 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDABERG 3 $180.00
5 June 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
5 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Pialba - Hervey Bay Neighbourhood Centre 3 $180.00
7 June 2024 09:30 am - 04:00 pm REDCLIFFE 4 $180.00
10 June 2024 09:30 am - 04:00 pm TOOWOOMBA 4 $180.00
12 June 2024 09:30 am - 04:00 pm LOGANHOLME 1 $180.00
12 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Cairns 3 $180.00
12 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ROCKHAMPTON 4 $180.00
13 June 2024 09:30 am - 04:00 pm NAMBOUR 4 $180.00
17 June 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
18 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Redland Bay 3 $180.00
21 June 2024 09:30 am - 04:00 pm NORTH LAKES 4 $180.00
24 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Morayfield 4 $180.00
26 June 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDAMBA 4 $180.00
27 June 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
27 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Townsville Railway Estate 4 $180.00
28 June 2024 09:30 am - 04:00 pm PALM BEACH 2 $180.00
2 July 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
3 July 2024 09:30 am - 04:00 pm NERANG 4 $180.00
11 July 2024 09:30 am - 04:00 pm TOOWOOMBA 4 $180.00
11 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Cairns 4 $180.00
12 July 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
15 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Morayfield 4 $180.00
17 July 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
18 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Townsville Railway Estate 4 $180.00
23 July 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDAMBA 4 $180.00
25 July 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
30 July 2024 09:30 am - 04:00 pm NAMBOUR 4 $180.00
31 July 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
6 August 2024 09:30 am - 04:00 pm REDCLIFFE 4 $180.00
8 August 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
8 August 2024 09:30 am - 04:00 pm NERANG 4 $180.00
12 August 2024 09:30 am - 04:00 pm TOOWOOMBA 4 $180.00
16 August 2024 09:30 am - 04:00 pm NAMBOUR 4 $180.00
16 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Cairns 4 $180.00
20 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Redland Bay 4 $180.00
21 August 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDABERG 4 $180.00
22 August 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
22 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Townsville Railway Estate 4 $180.00
22 August 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDAMBA 4 $180.00
26 August 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
26 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Morayfield 4 $180.00
29 August 2024 09:30 am - 04:00 pm PALM BEACH 2 $180.00
29 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Pialba - Hervey Bay Neighbourhood Centre 5 $180.00
3 September 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
5 September 2024 09:30 am - 04:00 pm NERANG 4 $180.00
10 September 2024 09:30 am - 04:00 pm TOOWOOMBA 4 $180.00
11 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ROCKHAMPTON 4 $180.00
13 September 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
13 September 2024 09:30 am - 04:00 pm NORTH LAKES 4 $180.00
19 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Cairns 4 $180.00
20 September 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
23 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Morayfield 4 $180.00
23 September 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDAMBA 4 $180.00
26 September 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
27 September 2024 09:30 am - 04:00 pm LOGANHOLME 3 $180.00
30 September 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
30 September 2024 09:30 am - 04:00 pm NAMBOUR 4 $180.00
30 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Townsville Railway Estate 4 $180.00
2 October 2024 09:30 am - 04:00 pm NERANG 4 $180.00
8 October 2024 09:30 am - 04:00 pm REDCLIFFE 4 $180.00
10 October 2024 09:30 am - 04:00 pm TOOWOOMBA 4 $180.00
11 October 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
15 October 2024 09:30 am - 04:00 pm NAMBOUR 4 $180.00
17 October 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
18 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Cairns 4 $180.00
21 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Morayfield 4 $180.00
23 October 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
23 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Townsville Railway Estate 4 $180.00
25 October 2024 09:30 am - 04:00 pm PALM BEACH 2 $180.00
29 October 2024 09:30 am - 04:00 pm BUNDAMBA 4 $180.00
29 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Redland Bay 4 $180.00
30 October 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
5 November 2024 09:30 am - 04:00 pm MILTON 4 $180.00
South Australia
Date Time Location Places Cost
4 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 1 $180.00
5 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 1 $180.00
8 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
9 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 2 $180.00
10 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Port Pirie 5 $180.00
11 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Aldinga Community Centre 1 $180.00
15 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 2 $180.00
16 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 1 $180.00
18 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 1 $180.00
19 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 1 $180.00
22 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 5 $180.00
23 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 3 $180.00
23 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 2 $180.00
26 April 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
3 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 2 $180.00
6 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
7 May 2024 09:30 am - 04:00 pm GLENELG NORTH 1 $180.00
8 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
8 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Port Pirie 5 $180.00
9 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
9 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Aldinga Community Centre 1 $180.00
10 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
13 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 4 $180.00
14 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 2 $180.00
16 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
17 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
20 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
21 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 5 $180.00
21 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
23 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
27 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
31 May 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
3 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
4 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
5 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
6 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Aldinga Community Centre 3 $180.00
12 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
13 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 5 $180.00
14 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
17 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
18 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 4 $180.00
18 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
19 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Murray Bridge 4 $180.00
19 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
20 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
24 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
28 June 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
1 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 6 $180.00
1 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
2 July 2024 09:30 am - 04:00 pm GLENELG NORTH 5 $180.00
3 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
4 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
4 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Aldinga Community Centre 5 $180.00
5 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
8 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 5 $180.00
9 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 2 $180.00
10 July 2024 09:30 am - 04:00 pm MOUNT GAMBIER 5 $180.00
11 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
12 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
15 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
16 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 6 $180.00
16 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 5 $180.00
17 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
19 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
22 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
26 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
29 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 6 $180.00
29 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
31 July 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
1 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Aldinga Community Centre 5 $180.00
6 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 2 $180.00
7 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 5 $180.00
8 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
9 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
12 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
13 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 4 $180.00
14 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
16 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 3 $180.00
19 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
20 August 2024 09:30 am - 04:00 pm MOUNT GAMBIER 5 $180.00
21 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Port Pirie 4 $180.00
22 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
23 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
26 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 6 $180.00
26 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
28 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
29 August 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
29 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Aldinga Community Centre 5 $180.00
2 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Woodville South 5 $180.00
3 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 2 $180.00
3 September 2024 09:30 am - 04:00 pm GLENELG NORTH 5 $180.00
5 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
6 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
9 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
10 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Munno Para 6 $180.00
11 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
12 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
16 September 2024 09:30 am - 04:00 pm ADELAIDE 4 $180.00
17 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Murray Bridge 4 $180.00
Tasmania
Date Time Location Places Cost
3 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 1 $180.00
5 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 1 $180.00
10 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 1 $180.00
11 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 2 $180.00
12 April 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 1 $180.00
19 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 1 $180.00
24 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 2 $180.00
24 April 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 3 $180.00
1 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 3 $180.00
1 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
3 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 3 $180.00
3 May 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
10 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 3 $180.00
17 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
22 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
23 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
24 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
24 May 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
29 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
31 May 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
5 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
12 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
14 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
14 June 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
19 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
20 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
21 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
26 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
28 June 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 3 $180.00
3 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
5 July 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
10 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
12 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 3 $180.00
17 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
19 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
24 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
25 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
26 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
26 July 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 4 $180.00
31 July 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
2 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
2 August 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
7 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
9 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
14 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
16 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
21 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
22 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 3 $180.00
23 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
28 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
30 August 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
6 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
11 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
12 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
13 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
13 September 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
18 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
25 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
25 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
27 September 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
27 September 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
2 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
4 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
9 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
11 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
14 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
16 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
18 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
18 October 2024 09:30 am - 04:00 pm South Launceston 5 $180.00
23 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
23 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Ulverstone 4 $180.00
25 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
30 October 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
1 November 2024 09:30 am - 04:00 pm Hobart 4 $180.00
